| Attribute | Value |
|---|---|
| Flame-retardant design | No |
| AWG cross-section | AWG36 |
| Occupancy | TIA/EIA 568 B |
| Color | Red |
| Color of the strain relief sleeve | Red |
| Halogen-free according to EN IEC 60754-1 | No |
| Halogen-free according to EN IEC 60754-2 | No |
| Halogen-free according to EN IEC 60754-3 | No |
| Cable construction | 4x2 |
| Cable structure | 6.1 mm x 1.5 mm |
| Cable type | U/FTP |
| Category | CAT.6 |
| Anti-kink sleeve | Sprayed |
| Copper cable structure | 4x2xAWG36/7 |
| Length | 1m |
| Coat | PVC |
| Coat color | Red |
| Oil-resistant according to EN IEC 60811-404 | No |
| Pin assignment | 1:1 |
| Locking lever protection | Yes |
| Shielding | U/FTP shielded |
| Connector type connection 1 | RJ45 8(8) |
| Connector type connection 2 | RJ45 8(8) |
| Product Number | Length | EAN Code |
|---|---|---|
| PKW-STP-SLIM-KAT6 0.1 RT | 0.1 Meter | 9120064011888 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 0.15 RT | 0.15 Meter | 9120064011970 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 0.25 RT | 0.25 Meter | 9120064012069 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 0.5 RT | 0.5 Meter | 9120064012151 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 0.75 RT | 0.75 Meter | 9120064012243 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 1.0 RT | 1.0 Meter | 9120064012335 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 1.5 RT | 1.5 Meter | 9120064012427 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 2.0 RT | 2.0 Meter | 9120064012694 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 3.0 RT | 3.0 Meter | 9120064012960 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 5.0 RT | 5.0 Meter | 9120064013059 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 7.5 RT | 7.5 Meter | 9120064013141 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 10.0 RT | 10.0 Meter | 9120064012519 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 15.0 RT | 15.0 Meter | 9120064012601 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 20.0 RT | 20 Meter | 9120064012786 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 25.0 RT | 25.0 Meter | 9120064012878 |




