| Specification | Value |
|---|---|
| Flame-retardant design | No |
| AWG cross-section | AWG36 |
| Occupancy | TIA/EIA 568 B |
| Color | Black |
| Color of the strain relief sleeve | Black |
| Halogen-free according to EN IEC 60754-1 | No |
| Halogen-free according to EN IEC 60754-2 | No |
| Halogen-free according to EN IEC 60754-3 | No |
| Cable construction | 4x2 |
| Cable structure | 6.1 mm x 1.5 mm |
| Cable type | U/FTP |
| Category | CAT.6 |
| Anti-kink sleeve | Sprayed |
| Copper cable structure | 4x2xAWG36/7 |
| Length | 1m |
| Coat | PVC |
| Coat color | Black |
| Oil-resistant according to EN IEC 60811-404 | No |
| Pin assignment | 1:1 |
| Locking lever protection | Yes |
| Shielding | U/FTP shielded |
| Connector type connection 1 | RJ45 8(8) |
| Connector type connection 2 | RJ45 8(8) |
| Product Number | Length | EAN Code |
|---|---|---|
| PKW-STP-SLIM-KAT6 0.1 SW | 0.1 Meter | 9120064011895 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 0.15 SW | 0.15 Meter | 9120064011987 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 0.25 SW | 0.25 Meter | 9120064012076 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 0.5 SW | 0.5 Meter | 9120064012168 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 0.75 SW | 0.75 Meter | 9120064012250 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 1.0 SW | 1.0 Meter | 9120064012342 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 1.5 SW | 1.5 Meter | 9120064012434 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 2.0 SW | 2.0 Meter | 9120064012700 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 3.0 SW | 3.0 Meter | 9120064012977 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 5.0 SW | 5.0 Meter | 9120064013066 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 7.5 SW | 7.5 Meter | 9120064013158 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 10.0 SW | 10.0 Meter | 9120064012526 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 15.0 SW | 15.0 Meter | 9120064012618 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 20.0 SW | 20 Meter | 9120064012793 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 25.0 SW | 25.0 Meter | 9120064012885 |




