10G Cloud Gateway with 100+ UniFi device / 1,000+ client support and 3.5 Gbps IPS routing.
KABL MIKROTIK DIRECT XQ+DA0001 - 100Gbps QSFP28 1m
100,00 KM Original price was: 100,00 KM.93,00 KMCurrent price is: 93,00 KM. + PDV (17%)
SWITCH UBIQUITI UniFi 24x GbE, 2x SFP+, USW-Pro-24-PoE-EU, 400W
1.653,33 KM Original price was: 1.653,33 KM.1.537,60 KMCurrent price is: 1.537,60 KM. + PDV (17%)
UBIQUITI 10G Cloud Gateway UDM-Pro-EU
SKU:
UDM-PRO-EU
Šifra:
21022163
899,74 KM Original price was: 899,74 KM.836,76 KMCurrent price is: 836,76 KM. + PDV (17%)
Dostupno uz narudžbu
Dostupno uz narudžbu
10
People watching this product now!
Besplatna dostava iznad 300 KM
Iskoristite besplatnu dostavu za sve narudžbe iznad 300,00 KM bilo gdje u BiH, kao i za sve isporuke u Sarajevu bez obzira na vrijednost narudžbe.
Payment Methods:
Opis
Specifikacije
Proizvođač
| Brand | Ubiquiti |
|---|
Garancija
| Garancija | 12 |
|---|
-
Plaćanje po osnovu predračuna
Nakon što kreirate narudžbu, u najkraćem roku na Vaš e-mail ćemo poslati predračun sa svim potrebnim detaljima. Uplatu možete izvršiti na osnovu dostavljenog predračuna. Po evidentiranoj uplati dostavljamo robu na način koji je izabran kod kreiranja narudžbe.
-
Preuzimanje u našem shop-u
Moguće je preuzeti robu u jednom od naših shop-ova u Sarajevu, Ilidža ili Marijin Dvor
-
Dostava putem brze pošte i lokalna dostava u Sarajevu
Robu dostavljamo putem brze pošte u BiH i putem vlastite dostave lokalno u Sarajevu
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Customer Reviews
Vezani proizvodi
ROUTER MIKROTIK CCR2004-16G-2S+PC
Dostupno po narudžbi
SKU:
CCR2004-16G-2S+PC
| 10/100/1000 Ethernet ports | 16 |
|---|---|
| Brand | Mikrotik |
| 10/100 Ethernet ports | None |
| Garancija | 12 |
| Architecture | ARM 64bit |
| CPU | AL32400 |
| CPU core count | 4 |
| CPU-nominal-frequency | 1200 MHz |
| Size of RAM | 4 GB |
| License level | 6 |
| Number of DC inputs | 2 |
| Operating System | RouterOS v7 |
| PoE in | No |
| SFP+ ports | None |
| SFP ports | 2 |
| Storage size | 128 MB |
ROUTER MIKROTIK CCR2116-12G-4S+
Na zalihi
SKU:
CCR2116-12G-4S+
| 10/100/1000 Ethernet ports | 13 |
|---|---|
| Brand | Mikrotik |
| 10/100 Ethernet ports | None |
| Garancija | 12 |
| Architecture | ARM 64bit |
| CPU | AL73400 |
| CPU core count | 16 |
| CPU-nominal-frequency | 2000 MHz |
| Size of RAM | 16 GB |
| License level | 6 |
| Operating System | RouterOS v7 |
| PoE in | No |
| SFP+ ports | 4 |
| SFP ports | None |
| Storage size | 128 MB |
ROUTER MIKROTIK hEX lite RB750r2 850MHz CPU,64MB RAM, 5 x LAN ports, RouterOS L4
Na zalihi
SKU:
RB750r2
| 10/100/1000 Ethernet ports | None |
|---|---|
| Brand | Mikrotik |
| 10/100 Ethernet ports | 5 |
| Garancija | 12 |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | QCA9533 |
| CPU core count | 1 |
| CPU-nominal-frequency | 850 MHz |
| Size of RAM | 64 MB |
| License level | 4 |
| Number of DC inputs | 2 |
| Operating System | RouterOS |
| PoE in | Passive PoE |
| SFP+ ports | None |
| SFP ports | None |
| Storage size | 16 MB |
ROUTER MIKROTIK hEX S RB760iGS 5x1Gb Lan 1.25Gbit/s SFP cage dual core 880 MHz
Na zalihi
SKU:
RB760iGS
| 10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
|---|---|
| Brand | Mikrotik |
| 10/100 Ethernet ports | None |
| Garancija | 12 |
| Architecture | MMIPS |
| CPU | MT7621A |
| CPU core count | 2 |
| CPU-nominal-frequency | 880 MHz |
| Size of RAM | 256 MB |
| License level | 4 |
| Number of DC inputs | 2 |
| Operating System | RouterOS |
| PoE in | 802.3af/at |
| SFP+ ports | None |
| SFP ports | 1 |
| Storage size | 16 MB |
ROUTER MIKROTIK L009UiGS-RM
Na zalihi
SKU:
L009UiGS-RM
| Brand | Mikrotik |
|---|---|
| CPU | IPQ-5018 |
| Garancija | 12 |
| CPU core count | 2 |
| Operating System | RouterOS v7 |
| Size of RAM | 512 MB |
| Storage size | 128 MB |
| Max power consumption (W) | 40W |
| 10/100/1000 Ethernet ports | 8 |
UBIQUITI UniFi Console UCK-G2-SSD Pre-installed 1TB SSD, POE
Dostupno po narudžbi
SKU:
UCK-G2-SSD
| Brand | Ubiquiti |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 1 |
| Garancija | 12 |
| Storage size | 1TB |
| Max power consumption (W) | 9.6W |
| Size of RAM | 3GB |




