| Dimensions | 442.4 × 43.7 × 285.6 mm (17.4 × 1.7 × 11.2") |
| UniFi Applications | Network, Protect, Access, Talk, Connect |
| Managed UniFi Devices | 200+ |
| Managed Cameras | 50 × HD, 25 × 2K, 15 × 4K |
| Managed Access Hubs | 150 |
| Simultaneous Users | 2,000+ |
| Max. WAN Ports | 8 |
| Default WAN Ports | (1) 10G SFP+, (1) 2.5 GbE RJ45 |
| Port Layout | 8 × 1 GbE RJ45, 1 × 2.5 GbE RJ45, 2 × 10G SFP+ |
| IDS/IPS Throughput | 5 Gbps |
| Form Factor | Rack Mount (1U) |
| Redundancy | Shadow Mode (VRRP) Gateway Failover, DC Power Backup |
| Stateful Firewall | Yes |
| Layer 7 Firewall | Application-Aware |
| DPI & Traffic Identification | Yes |
| Zone-Based Firewall | Regions, Domains & Applications |
| Content Filtering | Yes |
| Intrusion Prevention (IPS/IDS) | Yes |
| Ad Blocking | Yes |
| IDS/IPS Signatures | 55,000+ with CyberSecure |
| VLAN/Subnet Segmentation | Supported |
| VPN Support | SD-WAN, Site Magic, IPsec, OpenVPN, WireGuard, L2TP, Teleport VPN |
| Networking Features | Multi-WAN, VRRP High Availability, LACP, OSPF, BGP, QoS, mDNS, Advanced NAT, RADIUS/RadSec, LTE Backup, Policy Routing, DHCP Server, IPv6, IGMP Proxy, Virtual Network Override |
| MAC Address Table Size | 4,000 |
| Traffic Flow Visibility | Supported |
| NVR Storage | (2) 3.5" HDD Bays, Integrated 128 GB SSD |
| On-board Storage | 32 GB eMMC + 128 GB SSD |
| Processor | Quad-core ARM Cortex-A57 @ 2.0 GHz |
| System Memory | 8 GB |
| Max. Power Consumption | 60 W |
| Power Method | 100–240V AC Input, USP-RPS 11.5V DC Input |
| Power Supply | Internal AC/DC, 100 W |
| Supported Voltage Range | 100–240V AC |
| Heat Dissipation | 205 BTU/hr |
| Weight | 4.7 kg (10.4 lb) |
| Enclosure Material | Aluminium CNC, SGCC Steel |
| Mount Material | SGCC Steel |
| Display | 1.3" Touchscreen LCM |
| Management | Ethernet, Bluetooth |
| LED Indicators | Ethernet, SFP+, RPS, PSU, HDD |
| Reset Button | (1) Factory Reset |
| ESD / EMP Protection | Air: ±15 kV, Contact: ±8 kV |
| Operating Temperature | -10°C to 40°C (14°F to 104°F) |
| Operating Humidity | 5% to 95% Non-Condensing |
| NDAA Compliant | Yes |
| Certifications | CE, FCC, IC, Anatel: 06369-24-08356, SRRC |
SWITCH UBIQUITI Unifi 48x GbE, 4x SFP+, USW-Pro-48-PoE-EU, 600W
2.480,47 KM Original price was: 2.480,47 KM.2.306,84 KMCurrent price is: 2.306,84 KM. + PDV (17%)
SWITCH UBIQUITI Unifi 24x GbE, 4x SFP+, USW-Pro-HD-24-EU
1.423,59 KM Original price was: 1.423,59 KM.1.323,94 KMCurrent price is: 1.323,94 KM. + PDV (17%)
UBIQUITI 10G Cloud Gateway UDM-Pro-Max-EU
SKU:
UDM-Pro-Max-EU
Šifra:
21032177
10G Cloud Gateway with 200+ UniFi device / 2,000+ client support, 5 Gbps IPS routing, and redundant NVR storage.
1.423,59 KM Original price was: 1.423,59 KM.1.323,94 KMCurrent price is: 1.323,94 KM. + PDV (17%)
Dostupno uz narudžbu
Dostupno uz narudžbu
12
People watching this product now!
Besplatna dostava iznad 300 KM
Iskoristite besplatnu dostavu za sve narudžbe iznad 300,00 KM bilo gdje u BiH, kao i za sve isporuke u Sarajevu bez obzira na vrijednost narudžbe.
Payment Methods:
Opis
Specifikacije
Proizvođač
| Brand | Ubiquiti |
|---|
Garancija
| Garancija | 12 |
|---|
Detalji
| 10/100/1000 Ethernet ports | 8 |
|---|---|
| (2.5G/1G/100M/10M) | 1 |
| (10G/1G) | 2 |
| Max power consumption (W) | 60W |
| CPU | Quad-core ARM® Cortex®-A57 at 2.0 GHz |
| Size of RAM | 8GB |
| Storage size | 128GB |
-
Plaćanje po osnovu predračuna
Nakon što kreirate narudžbu, u najkraćem roku na Vaš e-mail ćemo poslati predračun sa svim potrebnim detaljima. Uplatu možete izvršiti na osnovu dostavljenog predračuna. Po evidentiranoj uplati dostavljamo robu na način koji je izabran kod kreiranja narudžbe.
-
Preuzimanje u našem shop-u
Moguće je preuzeti robu u jednom od naših shop-ova u Sarajevu, Ilidža ili Marijin Dvor
-
Dostava putem brze pošte i lokalna dostava u Sarajevu
Robu dostavljamo putem brze pošte u BiH i putem vlastite dostave lokalno u Sarajevu
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Customer Reviews
Vezani proizvodi
ROUTER MIKROTIK CCR2004-16G-2S+PC
Dostupno po narudžbi
SKU:
CCR2004-16G-2S+PC
| 10/100/1000 Ethernet ports | 16 |
|---|---|
| Brand | Mikrotik |
| 10/100 Ethernet ports | None |
| Garancija | 12 |
| Architecture | ARM 64bit |
| CPU | AL32400 |
| CPU core count | 4 |
| CPU-nominal-frequency | 1200 MHz |
| Size of RAM | 4 GB |
| License level | 6 |
| Number of DC inputs | 2 |
| Operating System | RouterOS v7 |
| PoE in | No |
| SFP+ ports | None |
| SFP ports | 2 |
| Storage size | 128 MB |
ROUTER MIKROTIK CCR2004-1G-12S+2XS
Na zalihi
SKU:
CCR2004-1G-12S+2XS
| 10/100/1000 Ethernet ports | 1 |
|---|---|
| Brand | Mikrotik |
| 10/100 Ethernet ports | None |
| Garancija | 12 |
| Architecture | ARM 64bit |
| CPU | AL32400 |
| CPU core count | 4 |
| CPU-nominal-frequency | 1700 MHz |
| Size of RAM | 4 GB |
| License level | 6 |
| Operating System | RouterOS v7 |
| PoE in | No |
| SFP+ ports | 12 |
| SFP ports | None |
| Storage size | 128 MB |
ROUTER MIKROTIK hEX RB750Gr3 2x880MHz MHz CPU, 256MB RAM, 5xGbit, L4
Dostupno po narudžbi
SKU:
RB750Gr3
| 10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
|---|---|
| Brand | Mikrotik |
| 10/100 Ethernet ports | None |
| Garancija | 12 |
| Architecture | MMIPS |
| CPU | MT7621A |
| CPU core count | 2 |
| CPU-nominal-frequency | 880 MHz |
| Size of RAM | 256 MB |
| License level | 4 |
| Number of DC inputs | 2 |
| Operating System | RouterOS |
| PoE in | Passive PoE |
| SFP+ ports | None |
| SFP ports | None |
| Storage size | 16 MB |
ROUTER MIKROTIK hEX S RB760iGS 5x1Gb Lan 1.25Gbit/s SFP cage dual core 880 MHz
Na zalihi
SKU:
RB760iGS
| 10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
|---|---|
| Brand | Mikrotik |
| 10/100 Ethernet ports | None |
| Garancija | 12 |
| Architecture | MMIPS |
| CPU | MT7621A |
| CPU core count | 2 |
| CPU-nominal-frequency | 880 MHz |
| Size of RAM | 256 MB |
| License level | 4 |
| Number of DC inputs | 2 |
| Operating System | RouterOS |
| PoE in | 802.3af/at |
| SFP+ ports | None |
| SFP ports | 1 |
| Storage size | 16 MB |
ROUTER MIKROTIK RB5009UG+S+IN 7x1G 1X2.5G 1 X10G SFP+ USB3.0 L5
Na zalihi
SKU:
RB5009UG+S+IN
| 10/100/1000 Ethernet ports | 7 |
|---|---|
| Brand | Mikrotik |
| 10/100 Ethernet ports | None |
| Garancija | 12 |
| Architecture | ARM 64bit |
| CPU | 88F7040 |
| CPU core count | 4 |
| CPU-nominal-frequency | 350-1400 (auto) MHz |
| Size of RAM | 1 GB |
| License level | 5 |
| Number of DC inputs | 3 |
| Operating System | RouterOS v7 |
| PoE in | 802.3af/at |
| SFP+ ports | None |
| SFP ports | 1 |
| Storage size | 1 GB |
ROUTER UBIQUITI DREAM ROUTER 7 UDR7 15W
Na zalihi
SKU:
UDR7
| Brand | Ubiquiti |
|---|---|
| SFP+ ports | 1 |
| Garancija | 12 |
| 10/100/1000 Ethernet ports | 4 |
| Antenna gain | 2.4GHz: 5dBi, 5GHz: 7dBi, 6GHz:7dBi |
| Storage size | 64GB |
| Max power consumption (W) | 26W |
| CPU | Quad-core ARM® Cortex®-A53 at 1.5 GHz |
| Size of RAM | 3GB |




