Prikaz svih 10 rezultata
12
“ACCESS POINT MIKROTIK cAP ac, RBcAPGi-5acD2nD L4” je dodano u vašu korpu. Vidi korpu
ACCESS POINT MIKROTIK cAP ac, RBcAPGi-5acD2nD L4
Na zalihi
SKU:
RBcAPGi-5acD2nD
| 10/100/1000 Ethernet ports | 2 |
|---|---|
| Brand | Mikrotik |
| 10/100 Ethernet ports | None |
| Garancija | 12 |
| Architecture | ARM 32bit |
| CPU | IPQ-4018 |
| CPU core count | 4 |
| CPU-nominal-frequency | 488-896 (auto) MHz |
| Size of RAM | 128 MB |
| License level | 4 |
| Number of DC inputs | 1 |
| Operating System | RouterOS |
| PoE in | 802.3af/at |
| SFP+ ports | None |
| SFP ports | None |
| Storage size | 16 MB |
ACCESS POINT MIKROTIK cAP ax QC IPQ-6010 1.8 GHz CPU, L4, cAPGi-5HaxD2Hax
Na zalihi
SKU:
cAPGi-5HaxD2HaxD
| 10/100/1000 Ethernet ports | 2 |
|---|---|
| Brand | Mikrotik |
| 10/100 Ethernet ports | None |
| Garancija | 12 |
| Architecture | ARM 64bit |
| CPU | IPQ-6010 |
| CPU core count | 4 |
| CPU-nominal-frequency | auto (864 – 1800) MHz |
| Size of RAM | 1 GB |
| License level | 4 |
| Number of DC inputs | 2 |
| Operating System | RouterOS v7 |
| PoE in | 802.3af/at |
| SFP+ ports | None |
| SFP ports | None |
| Storage size | 128 MB |
ACCESS POINT MIKROTIK cAP XL ac RBcAPGi-5acD2nD-XL L4
Dostupno po narudžbi
SKU:
RBcAPGi-5acD2nD-XL
| 10/100/1000 Ethernet ports | 2 |
|---|---|
| Brand | Mikrotik |
| 10/100 Ethernet ports | None |
| Garancija | 12 |
| Architecture | ARM 32bit |
| CPU | IPQ-4018 |
| CPU core count | 4 |
| CPU-nominal-frequency | 488-896 (auto) MHz |
| Size of RAM | 128 MB |
| License level | 4 |
| Number of DC inputs | 1 |
| Operating System | RouterOS |
| PoE in | 802.3af/at |
| SFP+ ports | None |
| SFP ports | None |
| Storage size | 16 MB |
ACCESS POINT MIKROTIK wAP RBwAPG-5HaCD2HnD 2xGbit lan WiFi quad-core L4
Dostupno po narudžbi
SKU:
RBwAPG-5HacD2HnD
| 10/100/1000 Ethernet ports | 2 |
|---|---|
| Brand | Mikrotik |
| 10/100 Ethernet ports | None |
| Garancija | 12 |
| Architecture | ARM 32bit |
| CPU | IPQ-4018 |
| CPU core count | 4 |
| CPU-nominal-frequency | 488-896 (auto) MHz |
| Size of RAM | 128 MB |
| License level | 4 |
| Number of DC inputs | 2 |
| Operating System | RouterOS |
| PoE in | 802.3af/at |
| SFP+ ports | None |
| SFP ports | None |
| Storage size | 16 MB |
ACCESS POINT UBIQUITI EXPRESS CLOUD GATEWAY Wi-Fi 6 UX-EU
Dostupno po narudžbi
SKU:
UX-EU
| Brand | Ubiquiti |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 2 |
| Garancija | 12 |
| Max power consumption (W) | 10W |
| CPU | Dual-core ARM® Cortex®-A53 at 1 GHz |
ACCESS POINT UBIQUITI UniFi AC EDU 1750 Mbps AP/Hotspot 2,4/5 GHz,802.11ac,speak
Na zalihi
SKU:
UBNTUAP-AC-EDU
| Brand | Ubiquiti |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 2 |
| Garancija | 12 |
| Max power consumption (W) | 20W |
| Antenna gain | 2.4 GHz, 3 dBi, 5 GHz |
HIKVISION Network Video Recorder DS-7616NXI-I2/S
Dostupno po narudžbi
SKU:
DS-7616NXI-I2/S
| Brand | HIKVISION |
|---|---|
| Rezolucija MP | 1920 x 1080 |
| Garancija | 12 |
| 10/100/1000 Ethernet ports | 2 |
| Max power consumption (W) | 30W |
MEDIA KONVERTER UBIQUITI SFP 1G RJ45 PoE
Na zalihi
SKU:
UF-AE
| Brand | Ubiquiti |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 2 |
| Garancija | 12 |
| SFP ports | 1 |
| Max power consumption (W) | 1.5W |
ROUTER MIKROTIK RBD25G-5HPacQD2HPnD Audience 2.4GHz/5GHz AP LTE MESH
Na zalihi
SKU:
RBD25G-5HPacQD2HPnD
| 10/100/1000 Ethernet ports | 2 |
|---|---|
| Brand | Mikrotik |
| 10/100 Ethernet ports | None |
| Garancija | 12 |
| Architecture | ARM 32bit |
| CPU | IPQ-4019 |
| CPU core count | 4 |
| CPU-nominal-frequency | 448-896 (auto) MHz |
| Size of RAM | 256 MB |
| License level | 4 |
| Number of DC inputs | 2 |
| Operating System | RouterOS |
| PoE in | Passive PoE |
| SFP+ ports | None |
| SFP ports | None |
| Storage size | 128 MB |
ROUTER MIKROTIK wAP ax, wAPG-5HaxD2HaxD L4
Na zalihi
SKU:
wAPG-5HaxD2HaxD
| Brand | Mikrotik |
|---|---|
| CPU | IPQ-5010 |
| Garancija | 12 |
| Operating System | RouterOS v7 |
| Size of RAM | 256 MB |
| Storage size | 128 MB |
| Antenna gain | 2.4GHz: 6.9dBi, 5GHz: 7dBi |
| 10/100/1000 Ethernet ports | 2 |
| Max power consumption (W) | 9W |



