Need a nice-looking access point that won’t get in your way? Or perhaps you’re managing the network in a crowded place and don’t want everyone to have physical access to the device? Either way – ceiling is the answer! The device itself is pretty sleek - the low profile attracts less attention than a smoke detector. Your clients, guests, or colleagues won’t even notice it. But they will definitely notice the blazing fast wireless connection all across the premises.
The new design features a larger high-gain antenna, higher sensitivity, and a built-in reflector. These improvements allow increasing the covered area by up to 100%, compared to the previous cAP models!
The dual-band, dual-chain 2.4 and 5 GHz wireless radio provides a strong coverage in 360 degrees around it, so you don’t have to worry about the placement of the device so much. Putting it on the ceiling eliminates many signal absorption problems, such as the signal being blocked by large TV sets, metal cubicle walls in open space offices, etc.
Even though the radio supports repeater mode, the two Gigabit Ethernet ports give you the ability to extend your network with cables, even if PoE power is required: the cAP XL ac supports 802.3af/at PoE input on the first port and passive PoE output (up to 57V) on the second port.
Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product code | RBcAPGi-5acD2nD-XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | ARM 32bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | IPQ-4018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU core count | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU nominal frequency | 488-896 (auto) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch chip model | IPQ-4018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 191 x 42 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RouterOS license | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | RouterOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size of RAM | 128 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage size | 16 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage type | FLASH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | Approximately 100,000 hours at 25C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tested ambient temperature | -40°C to 70°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPsec hardware acceleration | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless capabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 5 GHz number of chains | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna gain dBi for 5 GHz | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WiFi speed | AC1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/100/1000 Ethernet ports | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of 1G Ethernet ports with PoE-out | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of DC inputs | 1 (PoE-IN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max power consumption | 24 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max power consumption without attachments | 11 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooling type | Passive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE in | 802.3af/at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE in input Voltage | 18-57 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE-out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE-out ports | Ether2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE out | Passive PoE up to 57V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max out per port output (input 18-30 V) | 500 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max out per port output (input 30-57 V) | 330 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max total out (A) | 500 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification & Approvals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode button | Yes |
Wireless Specifications (2.4 GHz) | ||
Data Rate | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity (dBm) |
---|---|---|
1MBit/s | 26 | -100 |
11MBit/s | 26 | -94 |
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 23 | -78 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 22 | -73 |
Wireless Specifications (5 GHz) | ||
Data Rate | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity (dBm) |
---|---|---|
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 21 | -80 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 20 | -75 |
MCS9 | 18 | -70 |
Uključeno
24V 1.2A power adapter
Gigabit PoE injector
K-81 fastening set
cAP XL ac ceiling mount
Specifikacije
Proizvođač
Brand |
Mikrotik |
---|
Garancija
Garancija |
---|
Detalji
10/100/1000 Ethernet ports |
2 |
---|---|
10/100 Ethernet ports |
None |
Architecture |
ARM 32bit |
CPU |
IPQ-4018 |
CPU core count |
4 |
CPU-nominal-frequency |
488-896 (auto) MHz |
Size of RAM |
128 MB |
License level |
4 |
Number of DC inputs |
1 |
Operating System |
RouterOS |
PoE in |
802.3af/at |
SFP ports |
None |
Storage size |
16 MB |
- Plaćanje po osnovu predračuna
Nakon što kreirate narudžbu, u najkraćem roku na Vaš e-mail ćemo poslati predračun sa svim potrebnim detaljima. Uplatu možete izvršiti na osnovu dostavljenog predračuna. Po evidentiranoj uplati dostavljamo robu na način koji je izabran kod kreiranja narudžbe.
- Preuzimanje u našem shop-u
Moguće je preuzeti robu u jednom od naših shop-ova u Sarajevu, Ilidža ili Marijin Dvor
- Dostava putem brze pošte i lokalna dostava u Sarajevu
Robu dostavljamo putem brze pošte u BiH i putem vlastite dostave lokalno u Sarajevu
- Warranty 1 year
- Free 30-Day returns
Customer Reviews
Vezani proizvodi
ACCESS POINT MIKROTIK cAP RBcAP2nD
Na zalihi
ACCESS POINT UBIQUITI U6-LITE DualBand 2X2 MIMO bez PoE
Dostupno po narudžbi
ACCESS POINT UBIQUITI U6-LR UniFi WiFi 6 Long-Range bez PoE
Nema na zalihi
ACCESS POINT UBIQUITI UniFi 300 Mbps AP/Hotspot 2,4 GHz, 802.11n, Outdoor+
Na zalihi
ACCESS POINT UBIQUITI UniFi AC EDU 1750 Mbps AP/Hotspot 2,4/5 GHz,802.11ac,speak
Na zalihi
ACCESS POINT UBIQUITI UniFi Outdoor AC Mesh Pro 2,4/5GHz 3×3 MIMO + PoE
Na zalihi
Još uvijek nemate račun?
Kreirajte račun