Ubiquiti UniFi U6 Mesh Pro je WiFi 6 access point namijenjen za unutrašnju i vanjsku upotrebu, dizajniran za stabilno i kvalitetno bežično pokrivanje prostora gdje je potreban snažan i pouzdan signal.
Uređaj koristi WiFi 6 tehnologiju, ima 4 spatial streama, integrisanu super antenu i dodatni Gigabit passthrough port, što ga čini praktičnim rješenjem za naprednije kućne, poslovne i vanjske mrežne instalacije.
Zahvaljujući indoor/outdoor izvedbi, U6 Mesh Pro je pogodan za različite scenarije montaže, uključujući objekte, dvorišta, terase, poslovne prostore, ugostiteljske objekte i druge lokacije gdje je potrebno proširiti UniFi WiFi mrežu.
Model U6-Mesh-Pro kombinuje moderan UniFi dizajn sa naprednim mogućnostima bežičnog povezivanja. Integrisana super antena doprinosi boljem usmjeravanju i kvalitetu signala, dok WiFi 6 omogućava efikasniji rad mreže u okruženjima sa većim brojem povezanih uređaja.
To ga čini dobrim izborom za korisnike koji žele pouzdan access point za svakodnevni rad, streaming, video nadzor, mobilne uređaje, pametne uređaje i poslovne aplikacije.
Dodatna prednost ovog modela je Gigabit passthrough port, koji omogućava praktičnije povezivanje dodatnih mrežnih uređaja u instalaciji. U6 Mesh Pro se uklapa u UniFi ekosistem i predstavlja kvalitetno rješenje za korisnike koji žele centralizovano upravljanje bežičnom mrežom kroz UniFi platformu.
Ubiquiti U6 Mesh Pro je odličan izbor za sve kojima je potreban snažan WiFi 6 access point za unutrašnju ili vanjsku montažu, sa naprednom antenom, 4 spatial streama i dodatnim gigabitnim passthrough portom u jednom kompaktnom UniFi uređaju.
| Overview | |
| Product name | U6 Mesh Pro |
| Product code | U6-Mesh-Pro |
| Dimensions | 343.2 x 181.2 x 60.2 mm (13.5 x 7.1 x 2.4") |
| WiFi Standard | WiFi 6 |
| Spatial Streams | 4 |
| Coverage Area | 185 m² (2,000 ft²) |
| Max. Client Count | 250+ |
| Uplink | GbE |
| Mounting | Wall, Pole (Mounts Included) |
| Weatherproofing | IPX6 |
| Power Method | PoE |
| Performance | |
| MIMO - 5 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU MIMO) |
| MIMO - 2.4 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Max. Data Rate - 5 GHz | 2.4 Gbps (BW160) |
| Max. Data Rate - 2.4 GHz | 573.5 Mbps (BW40) |
| Antenna Gain - 5 GHz | 8 dBi |
| Antenna Gain - 2.4 GHz | 8 dBi |
| Max. TX Power - 5 GHz | 27 dBm |
| Max. TX Power - 2.4 GHz | 22 dBm |
| Max. BSSIDs | 8 per Radio |
| Supported Data Rates - 802.11ax (WiFi 6) | 7.3 Mbps to 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| Supported Data Rates - 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| Supported Data Rates - 802.11n | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| Features | |
| Wireless Meshing | Yes |
| Band Steering | Yes |
| 802.11v BSS Transition Management | Yes |
| 802.11r Fast Roaming | Yes |
| 802.11k Radio Resource Management (RRM) | Yes |
| Advanced Radio Management | Yes |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | Yes |
| Custom Branding Landing Page | Yes |
| Voucher Authentication | Yes |
| Payment-Based Authentication | Yes |
| External Portal Server Support | Yes |
| Password Authentication | Yes |
| Guest Network Isolation | Yes |
| Private Pre-Shared Key (PPSK) | Yes |
| WiFi Speed Limiting | Yes |
| Client Device Isolation | Yes |
| WiFi Schedules | Yes |
| RADIUS over TLS (RadSec) | Yes |
| Dynamic RADIUS-assigned VLAN | Yes |
| Hardware | |
| Max. Power Consumption | 9W |
| Includes PoE Adapter | Yes |
| Supported Voltage Range | 42.5–57V DC |
| Networking Interface | (2) GbE RJ45 ports |
| Weight | 819 g (1.8 lb) |
| Pole Mount Diameter | 1–2.5" (25–63.5 mm) |
| Management | Ethernet, WiFi |
| Enclosure Material | UV-stabilized polycarbonate |
| Mount Material | Aluminum alloy, steel |
| LEDs - System | White/Blue |
| Channel Bandwidth | HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160 (MHz) |
| NDAA Compliant | Yes |
| Certifications | CE, FCC, IC, Anatel: 06377-24-08356 |
| Operating Frequency | US/CA: 2400 - 2472 MHz, U-NII-1: 5150 - 5250 MHz, U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz, U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz, U-NII-3: 5725 - 5850 MHz; Worldwide: 2400 - 2483.5 MHz, 5150 - 5850 MHz |
| Ambient Operating Temperature | -30 to 60° C (-22 to 140° F) |
| Ambient Operating Humidity | 5 to 95% noncondensing |
| Software | |
| Application Requirements | UniFi Network |
| Required Version | Version 8.1.127 and later |
Uključeno




