The LHG 5 ac is a compact and light 5GHz 802.11ac wireless device with an integrated dual polarization 24.5 dBi grid antenna at a revolutionary price. It is perfect for point to point links or for use as a CPE at longer distances and supports Nv2 TDMA protocol.
The device includes one 10/100/1000 Mbit Ethernet port to fully utilize speeds that 802.11ac protocol provides.
- LHG 5 ac-US (USA) is factory locked for 5170-5250MHz and 5725-5835MHz frequencies. This lock can not be removed.
- LHG 5 ac (International) supports 5150MHz-5875MHz range (Specific frequency range can be limited by country regulations).
Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product code | RBLHGG-5acD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | ARM 32bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | IPQ-4018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU core count | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU nominal frequency | 716 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Ø 391 x 222 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RouterOS license | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | RouterOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size of RAM | 256 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage size | 16 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage type | FLASH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | Approximately 100,000 hours at 25C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tested ambient temperature | -40°C to 70°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPsec hardware acceleration | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of DC inputs | 1 (PoE-IN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max power consumption | 8 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooling type | Passive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE in | Passive PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE in input Voltage | 10-30 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless capabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 5 GHz number of chains | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna gain dBi for 5 GHz | 24.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/100/1000 Ethernet ports | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification & Approvals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP | IP54 |
Wireless Specifications (5 GHz) | ||
Data Rate | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity (dBm) |
---|---|---|
6MBit/s | 25 | -96 |
54MBit/s | 21 | -80 |
MCS0 | 25 | -96 |
MCS7 | 20 | -75 |
MCS9 | 18 | -70 |
Uključeno
24V 0.38A power adapter
Gigabit PoE injector
Metal rings (two)
K-LHG kit
Specifikacije
Proizvođač
Brand |
Mikrotik |
---|
Garancija
Garancija |
---|
- Plaćanje po osnovu predračuna
Nakon što kreirate narudžbu, u najkraćem roku na Vaš e-mail ćemo poslati predračun sa svim potrebnim detaljima. Uplatu možete izvršiti na osnovu dostavljenog predračuna. Po evidentiranoj uplati dostavljamo robu na način koji je izabran kod kreiranja narudžbe.
- Preuzimanje u našem shop-u
Moguće je preuzeti robu u jednom od naših shop-ova u Sarajevu, Ilidža ili Marijin Dvor
- Dostava putem brze pošte i lokalna dostava u Sarajevu
Robu dostavljamo putem brze pošte u BiH i putem vlastite dostave lokalno u Sarajevu
- Warranty 1 year
- Free 30-Day returns
Customer Reviews
Vezani proizvodi
ANTENA MIKROTIK LHG 5 – outdoor client, antenna 24,5 dBi,802.11a/n, L3 3 pack
Na zalihi
ANTENA MIKROTIK SXTsq 5 ac with 16dBi 5GHz antenna L3, RBSXTsqG-5acD
Nema na zalihi
10/100/1000 Ethernet ports |
1 |
---|---|
Brand |
Mikrotik |
10/100 Ethernet ports |
None |
Garancija | |
Architecture |
ARM 32bit |
CPU |
IPQ-4018 |
CPU core count |
4 |
CPU-nominal-frequency |
488-896 (auto) MHz |
Size of RAM |
256 MB |
License level |
3 |
Number of DC inputs |
1 |
Operating System |
RouterOS |
PoE in |
Passive PoE |
SFP ports |
None |
Storage size |
16 MB |
ANTENA MIKROTIK SXTsq Lite2 with 10dBi 2.4GHz antenna L3, RBSXTsq2nD
Nema na zalihi
ANTENA MIKROTIK-Radome Cover Kit for RouterBoard mANT (MTRADC)
Na zalihi
ANTENA UBIQUITI LiteBeam M5 23dBi LBE-M5-23
Na zalihi
ANTENA UBIQUITI NanoBeam 5AC GEN2 (NBE-5AC-GEN2)
Na zalihi
Još uvijek nemate račun?
Kreirajte račun