The LHG XL 5 ac is Long Range 5GHz 802.11ac wireless device with an integrated dual polarization 27 dBi grid antenna at a revolutionary price. It is perfect for point to point links or for use as a CPE at longer distances and supports Nv2 TDMA protocol.
The device includes one 10/100/1000 Mbit Ethernet port to fully utilize speeds that 802.11ac protocol provides.
- LHG XL 5 ac-US (USA) is factory locked for 5170-5250MHz and 5725-5835MHz frequencies. This lock can not be removed.
- LHG XL 5 ac (International) supports 5150MHz-5875MHz range (Specific frequency range can be limited by country regulations).
Shipped as a kit of 4 units (RBLHGG-5acD-XL4pack) - 4 antennas in a single box.
| Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product code | RBLHGG-5acD-XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | ARM 32bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | IPQ-4018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU core count | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU nominal frequency | 488-896 (auto) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Ø 550 x 245 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RouterOS license | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | RouterOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size of RAM | 256 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage size | 16 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage type | FLASH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | Approximately 200,000 hours at 25C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tested ambient temperature | -40°C to 70°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPsec hardware acceleration | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of DC inputs | 1 (PoE-IN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max power consumption | 8 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooling type | Passive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE in | Passive PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE in input Voltage | 10-30 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless capabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless 5 GHz number of chains | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenna gain dBi for 5 GHz | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/100/1000 Ethernet ports | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification & Approvals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP | IP54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Specifications (5 GHz) | ||
| Data Rate | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity (dBm) |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 25 | -96 |
| 54MBit/s | 21 | -80 |
| MCS0 | 25 | -96 |
| MCS7 | 20 | -75 |
| MCS9 | 18 | -70 |
Uključeno

24V 0.38A power adapter

Metal rings (two)

Gigabit PoE injector

K-LHG kit
Specifikacije
Proizvođač
| Brand | Mikrotik |
|---|
Garancija
| Garancija | 12 |
|---|
Detalji
| 10/100/1000 Ethernet ports | 1 |
|---|---|
| 10/100 Ethernet ports | None |
| Architecture | ARM 32bit |
| CPU | IPQ-4018 |
| CPU core count | 4 |
| CPU-nominal-frequency | 488-896 (auto) MHz |
| Size of RAM | 256 MB |
| License level | 3 |
| Number of DC inputs | 1 |
| Operating System | RouterOS |
| PoE in | Passive PoE |
| SFP+ ports | None |
| SFP ports | None |
| Storage size | 16 MB |
-
Plaćanje po osnovu predračuna
Nakon što kreirate narudžbu, u najkraćem roku na Vaš e-mail ćemo poslati predračun sa svim potrebnim detaljima. Uplatu možete izvršiti na osnovu dostavljenog predračuna. Po evidentiranoj uplati dostavljamo robu na način koji je izabran kod kreiranja narudžbe.
-
Preuzimanje u našem shop-u
Moguće je preuzeti robu u jednom od naših shop-ova u Sarajevu, Ilidža ili Marijin Dvor
-
Dostava putem brze pošte i lokalna dostava u Sarajevu
Robu dostavljamo putem brze pošte u BiH i putem vlastite dostave lokalno u Sarajevu
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Customer Reviews
Vezani proizvodi
ANTENA MIKROTIK LHG XL 5 ac 4pack, RBLHGG-5acD-XL4pack L3
Na zalihi
| Brand | Mikrotik |
|---|---|
| Garancija | 12 |
ANTENA MIKROTIK SXTsq Lite2 with 10dBi 2.4GHz antenna L3, RBSXTsq2nD
Na zalihi
| 10/100/1000 Ethernet ports | None |
|---|---|
| Brand | Mikrotik |
| 10/100 Ethernet ports | 1 |
| Garancija | 12 |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | QCA9533 |
| CPU core count | 1 |
| CPU-nominal-frequency | 650 MHz |
| Size of RAM | 64 MB |
| License level | 3 |
| Number of DC inputs | 1 |
| Operating System | RouterOS |
| PoE in | Passive PoE |
| SFP+ ports | None |
| SFP ports | None |
| Storage size | 16 MB |
ANTENA MIKROTIK SXTsq Lite5 with 16dBi 5GHz antenna L3, RBSXTsq5nD
Na zalihi
| 10/100/1000 Ethernet ports | None |
|---|---|
| Brand | Mikrotik |
| 10/100 Ethernet ports | 1 |
| Garancija | 12 |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | AR9344 |
| CPU core count | 1 |
| CPU-nominal-frequency | 600 MHz |
| Size of RAM | 64 MB |
| License level | 3 |
| Number of DC inputs | 1 |
| Operating System | RouterOS |
| PoE in | Passive PoE |
| SFP+ ports | None |
| SFP ports | None |
| Storage size | 16 MB |
ANTENA MIKROTIK-Radome Cover Kit for RouterBoard mANT (MTRADC)
Na zalihi
ANTENA UBIQUITI NanoStation 5AC Loco
Dostupno po narudžbi
| Brand | Ubiquiti |
|---|---|
| Garancija | 12 |
ANTENA UBIQUITI PowerBeam AC GEN2
Dostupno po narudžbi
| Brand | Ubiquiti |
|---|---|
| Garancija | 12 |
Još uvijek nemate račun?
Kreirajte račun



