| Standard | Flame-retardant version: Yes |
| AWG Cross-Section | AWG27 |
| Occupancy | TIA/EIA 568 B |
| Color | Gray |
| Color of Kink Protection Sleeve | Gray |
| Halogen-Free According to EN IEC 60754-1 | Yes |
| Halogen-Free According to EN IEC 60754-2 | Yes |
| Halogen-Free According to EN IEC 60754-3 | Yes |
| Cable Construction | 4x2 |
| Cable Type | F/UTP |
| Category | CAT.5E |
| Kink Protection Grommet | Sprayed |
| Copper Cable Construction | 4x2xAWG27/7 |
| Available Lengths | 0.25m / 0.5m / 1m / 1.5m / 2m / 3m / 4m / 5m / 7.5m / 10m / 15m / 20m |
| Coat Material | LSOH |
| Coat Color | Gray |
| Oil Resistant According to EN IEC 60811-404 | No |
| Pin Assignment | 1:1 |
| Locking Lever Guard | Yes |
| Shielding | F/UTP Shielded |
| Connector Type Port 1 | RJ45 8(8) |
| Connector Type Port 2 | RJ45 8(8) |
| Product Number | EAN Code | Length |
| PKW-STP-K5E 0.25 | 9120046981659 | 0.25 Meter |
| PKW-STP-K5E 0.5 | 9120046981666 | 0.5 Meter |
| PKW-STP-K5E 1.0 | 9120046981673 | 1.0 Meter |
| PKW-STP-K5E 1.5 | 9120046981680 | 1.5 Meter |
| PKW-STP-K5E 10.0 | 9120046981741 | 10.0 Meter |
| PKW-STP-K5E 15.0 | 9120046981758 | 15.0 Meter |
| PKW-STP-K5E 2.0 | 9120046981697 | 2.0 Meter |
| PKW-STP-K5E 20.0 | 9120046981765 | 20 Meter |
| PKW-STP-K5E 3.0 | 9120046981703 | 3.0 Meter |
| PKW-STP-K5E 4.0 | 9120046981710 | 4.0 Meter |
| PKW-STP-K5E 5.0 | 9120046981727 | 5.0 Meter |
| PKW-STP-K5E 7.5 | 9120046981734 | 7.5 Meter |




