| Attribute | Value |
|---|---|
| Flame-retardant Design | No |
| AWG Cross-section | AWG36 |
| Occupancy | TIA/EIA 568 B |
| Color | Red |
| Color of Anti-kink Sleeve | Red |
| Halogen-free (EN IEC 60754-1) | No |
| Halogen-free (EN IEC 60754-2) | No |
| Halogen-free (EN IEC 60754-3) | No |
| Cable Construction | 4x2 |
| Cable Structure | 4.1 mm x 1.1 mm |
| Cable Type | U/UTP |
| Category | CAT.6 |
| Anti-kink Sleeve | Sprayed |
| Copper Cable Structure | 4x2xAWG36/7 |
| Length | 0.5m |
| Coat | PVC |
| Coat Color | Red |
| Oil Resistant (EN IEC 60811-404) | No |
| Pin Assignment | 1:1 |
| Locking Lever Protection | Yes |
| Shielding | U/UTP Unshielded |
| Connector Type Connection 1 | RJ45 8(8) |
| Connector Type Port 2 | RJ45 8(8) |
| Product Number | Length | EAN Code |
|---|---|---|
| PKW-STP-SLIM-KAT6 0.1 RT | 0.1 Meter | 9120064011888 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 0.15 RT | 0.15 Meter | 9120064011970 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 0.25 RT | 0.25 Meter | 9120064012069 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 0.5 RT | 0.5 Meter | 9120064012151 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 0.75 RT | 0.75 Meter | 9120064012243 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 1.0 RT | 1.0 Meter | 9120064012335 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 1.5 RT | 1.5 Meter | 9120064012427 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 2.0 RT | 2.0 Meter | 9120064012694 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 3.0 RT | 3.0 Meter | 9120064012960 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 5.0 RT | 5.0 Meter | 9120064013059 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 7.5 RT | 7.5 Meter | 9120064013141 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 10.0 RT | 10.0 Meter | 9120064012519 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 15.0 RT | 15.0 Meter | 9120064012601 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 20.0 RT | 20 Meter | 9120064012786 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 25.0 RT | 25.0 Meter | 9120064012878 |




