| Specification | Details |
|---|---|
| Flame-retardant design | No |
| AWG cross-section | AWG36 |
| Occupancy | TIA/EIA 568 B |
| Color | Gray |
| Color of the strain relief sleeve | Gray |
| Halogen-free according to EN IEC 60754-1 | No |
| Halogen-free according to EN IEC 60754-2 | No |
| Halogen-free according to EN IEC 60754-3 | No |
| Cable construction | 4x2 |
| Cable structure | Ø 3.8 mm |
| Cable type | U/FTP |
| Category | CAT.6 |
| Anti-kink sleeve | Sprayed |
| Copper cable structure | 4x2xAWG36/7 |
| Length | 10m |
| Coat | PVC |
| Coat color | Gray |
| Oil-resistant according to EN IEC 60811-404 | No |
| Pin assignment | 1:1 |
| Locking lever protection | Yes |
| Shielding | U/FTP shielded |
| Connector type connection 1 | RJ45 8(8) |
| Connector type connection 2 | RJ45 8(8) |
| Product Number | Length | EAN Code |
|---|---|---|
| PKW-LIGHT-STP-K6 0.15 | 0.15 Meter | 9120064015961 |
| PKW-LIGHT-STP-K6 0.25 | 0.25 Meter | 9120064016043 |
| PKW-LIGHT-STP-K6 0.5 | 0.5 Meter | 9120064016128 |
| PKW-LIGHT-STP-K6 1.0 | 1.0 Meter | 9120064016203 |
| PKW-LIGHT-STP-K6 1.5 | 1.5 Meter | 9120064016289 |
| PKW-LIGHT-STP-K6 10.0 | 10.0 Meter | 9120064016364 |
| PKW-LIGHT-STP-K6 15.0 | 15.0 Meter | 9120064016449 |
| PKW-LIGHT-STP-K6 2.0 | 2.0 Meter | 9120064016524 |
| PKW-LIGHT-STP-K6 20.0 | 20 Meter | 9120064016609 |
| PKW-LIGHT-STP-K6 3.0 | 3.0 Meter | 9120064016685 |
| PKW-LIGHT-STP-K6 5.0 | 5.0 Meter | 9120064016760 |
| PKW-LIGHT-STP-K6 7.5 | 7.5 Meter | 9120064019204 |




