| Flame-retardant design | No |
| AWG cross-section | AWG36 |
| Occupancy | TIA/EIA 568 B |
| Color | Black |
| Color of the strain relief sleeve | Black |
| Halogen-free according to EN IEC 60754-1 | No |
| Halogen-free according to EN IEC 60754-2 | No |
| Halogen-free according to EN IEC 60754-3 | No |
| Cable construction | 4x2 |
| Cable structure | Ø 3.8 mm |
| Cable type | U/FTP |
| Category | CAT.6 |
| Anti-kink sleeve | Sprayed |
| Copper cable structure | 4x2xAWG36/7 |
| Length | 1m |
| Coat | PVC |
| Coat color | Black |
| Oil-resistant according to EN IEC 60811-404 | No |
| Pin assignment | 1:1 |
| Locking lever protection | Yes |
| Shielding | U/FTP shielded |
| Connector type connection 1 | RJ45 8(8) |
| Connector type connection 2 | RJ45 8(8) |
| Product Number | Length | EAN Code |
|---|---|---|
| PKW-LIGHT-STP-K6 0.15 SW | 0.15 Meter | 9120064016029 |
| PKW-LIGHT-STP-K6 0.25 SW | 0.25 Meter | 9120064016104 |
| PKW-LIGHT-STP-K6 0.5 SW | 0.5 Meter | 9120064016180 |
| PKW-LIGHT-STP-K6 1.0 SW | 1.0 Meter | 9120064016265 |
| PKW-LIGHT-STP-K6 1.5 SW | 1.5 Meter | 9120064016340 |
| PKW-LIGHT-STP-K6 2.0 SW | 2.0 Meter | 9120064016586 |
| PKW-LIGHT-STP-K6 3.0 SW | 3.0 Meter | 9120064016746 |
| PKW-LIGHT-STP-K6 5.0 SW | 5.0 Meter | 9120064016821 |
| PKW-LIGHT-STP-K6 7.5 SW | 7.5 Meter | 9120064019266 |
| PKW-LIGHT-STP-K6 10.0 SW | 10.0 Meter | 9120064016425 |
| PKW-LIGHT-STP-K6 15.0 SW | 15.0 Meter | 9120064016500 |
| PKW-LIGHT-STP-K6 20.0 SW | 20 Meter | 9120064016661 |




