| Flame-retardant design | No |
| AWG cross-section | AWG36 |
| Occupancy | TIA/EIA 568 B |
| Color | Blue |
| Color of the strain relief sleeve | Blue |
| Halogen-free according to EN IEC 60754-1 | No |
| Halogen-free according to EN IEC 60754-2 | No |
| Halogen-free according to EN IEC 60754-3 | No |
| Cable construction | 4x2 |
| Cable structure | Ø 3.8 mm |
| Cable type | U/FTP |
| Category | CAT.6 |
| Anti-kink sleeve | Sprayed |
| Copper cable structure | 4x2xAWG36/7 |
| Length | 1m |
| Coat | PVC |
| Coat color | Blue |
| Oil-resistant according to EN IEC 60811-404 | No |
| Pin assignment | 1:1 |
| Locking lever protection | Yes |
| Shielding | U/FTP shielded |
| Connector type connection 1 | RJ45 8(8) |
| Connector type connection 2 | RJ45 8(8) |
| Product Number | Length | EAN Code |
|---|---|---|
| PKW-LIGHT-STP-K6 0.15 BL | 0.15 Meter | 9120064015978 |
| PKW-LIGHT-STP-K6 0.25 BL | 0.25 Meter | 9120064016050 |
| PKW-LIGHT-STP-K6 0.5 BL | 0.5 Meter | 9120064016135 |
| PKW-LIGHT-STP-K6 1.0 BL | 1.0 Meter | 9120064016210 |
| PKW-LIGHT-STP-K6 1.5 BL | 1.5 Meter | 9120064016296 |
| PKW-LIGHT-STP-K6 10.0 BL | 10.0 Meter | 9120064016371 |
| PKW-LIGHT-STP-K6 15.0 BL | 15.0 Meter | 9120064016456 |
| PKW-LIGHT-STP-K6 2.0 BL | 2.0 Meter | 9120064016531 |
| PKW-LIGHT-STP-K6 20.0 BL | 20 Meter | 9120064016616 |
| PKW-LIGHT-STP-K6 3.0 BL | 3.0 Meter | 9120064016692 |
| PKW-LIGHT-STP-K6 5.0 BL | 5.0 Meter | 9120064016777 |
| PKW-LIGHT-STP-K6 7.5 BL | 7.5 Meter | 9120064019211 |




