| Specification | Details |
|---|---|
| Flame-retardant design | No |
| AWG cross-section | AWG36 |
| Occupancy | TIA/EIA 568 B |
| Color | Blue |
| Color of the strain relief sleeve | Blue |
| Halogen-free according to EN IEC 60754-1 | No |
| Halogen-free according to EN IEC 60754-2 | No |
| Halogen-free according to EN IEC 60754-3 | No |
| Cable construction | 4x2 |
| Cable structure | 6.1 mm x 1.5 mm |
| Cable type | U/FTP |
| Category | CAT.6 |
| Anti-kink sleeve | Sprayed |
| Copper cable structure | 4x2xAWG36/7 |
| Length | 1m |
| Coat | PVC |
| Coat color | Blue |
| Oil-resistant according to EN IEC 60811-404 | No |
| Pin assignment | 1:1 |
| Locking lever protection | Yes |
| Shielding | U/FTP shielded |
| Connector type connection 1 | RJ45 8(8) |
| Connector type connection 2 | RJ45 8(8) |
| Product Number | Length | EAN Code |
|---|---|---|
| PKW-STP-SLIM-KAT6 0.1 BL | 0.1 Meter | 9120064011840 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 0.15 BL | 0.15 Meter | 9120064011932 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 0.25 BL | 0.25 Meter | 9120064012021 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 0.5 BL | 0.5 Meter | 9120064012113 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 0.75 BL | 0.75 Meter | 9120064012205 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 1.0 BL | 1.0 Meter | 9120064012298 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 1.5 BL | 1.5 Meter | 9120064012380 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 2.0 BL | 2.0 Meter | 9120064012656 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 3.0 BL | 3.0 Meter | 9120064012922 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 5.0 BL | 5.0 Meter | 9120064013011 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 7.5 BL | 7.5 Meter | 9120064013103 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 10.0 BL | 10.0 Meter | 9120064012472 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 15.0 BL | 15.0 Meter | 9120064012564 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 20.0 BL | 20 Meter | 9120064012748 |
| PKW-STP-SLIM-KAT6 25.0 BL | 25.0 Meter | 9120064012830 |




