| Property | Value |
|---|---|
| Flame-retardant design | No |
| AWG cross-section | AWG36 |
| Occupancy | TIA/EIA 568 B |
| Color | Gray |
| Color of the anti-kink sleeve | Gray |
| Halogen-free according to EN IEC 60754-1 | No |
| Halogen-free according to EN IEC 60754-2 | No |
| Halogen-free according to EN IEC 60754-3 | No |
| Cable construction | 4x2 |
| Cable structure | 4.1 mm x 1.1 mm |
| Cable type | U/UTP |
| Category | CAT.6 |
| Anti-kink sleeve | Sprayed |
| Copper cable structure | 4x2xAWG36/7 |
| Length | 0.1 Meter |
| Coat | PVC |
| Coat color | Gray |
| Oil resistant according to EN IEC 60811-404 | No |
| Pin assignment | 1:1 |
| Locking lever protection | Yes |
| Shielding | U/UTP unshielded |
| Connector Type Port 1 | RJ45 8(8) |
| Connector Type Port 2 | RJ45 8(8) |
| Product Number | Length | EAN Code |
|---|---|---|
| PKW-SLIM-KAT6 0.1 | 0.1 Meter | 9120064010485 |
| PKW-SLIM-KAT6 0.15 | 0.15 Meter | 9120064010577 |
| PKW-SLIM-KAT6 0.25 | 0.25 Meter | 9120064010669 |
| PKW-SLIM-KAT6 0.5 | 0.5 Meter | 9120064010751 |
| PKW-SLIM-KAT6 0.75 | 0.75 Meter | 9120064010843 |
| PKW-SLIM-KAT6 1.0 | 1.0 Meter | 9120064010935 |
| PKW-SLIM-KAT6 1.5 | 1.5 Meter | 9120064011024 |
| PKW-SLIM-KAT6 10.0 | 10.0 Meter | 9120064011116 |
| PKW-SLIM-KAT6 15.0 | 15.0 Meter | 9120064011208 |
| PKW-SLIM-KAT6 2.0 | 2.0 Meter | 9120064011291 |
| PKW-SLIM-KAT6 20.0 | 20 Meter | 9120064011383 |
| PKW-SLIM-KAT6 25.0 | 25.0 Meter | 9120064011475 |
| PKW-SLIM-KAT6 3.0 | 3.0 Meter | 9120064011567 |
| PKW-SLIM-KAT6 5.0 | 5.0 Meter | 9120064011659 |
| PKW-SLIM-KAT6 7.5 | 7.5 Meter | 9120064011741 |




