| Property | Value |
|---|---|
| Flame-retardant design | No |
| AWG cross-section | AWG36 |
| Occupancy | TIA/EIA 568 B |
| Color | Green |
| Color of the strain relief sleeve | Green |
| Halogen-free according to EN IEC 60754-1 | No |
| Halogen-free according to EN IEC 60754-2 | No |
| Halogen-free according to EN IEC 60754-3 | No |
| Cable construction | 4x2 |
| Cable structure | 4.1 mm x 1.1 mm |
| Cable type | U/UTP |
| Category | CAT.6 |
| Anti-kink sleeve | Sprayed |
| Copper cable structure | 4x2xAWG36/7 |
| Length | 0.1m |
| Coat | PVC |
| Coat color | Green |
| Oil-resistant according to EN IEC 60811-404 | No |
| Pin assignment | 1:1 |
| Locking lever protection | Yes |
| Shielding | U/UTP unshielded |
| Connector type connection 1 | RJ45 8(8) |
| Connector type connection 2 | RJ45 8(8) |
| Product Number | Length | EAN Code |
|---|---|---|
| PKW-SLIM-KAT6 0.1 GN | 0.1 Meter | 9120064010515 |
| PKW-SLIM-KAT6 0.15 GN | 0.15 Meter | 9120064010607 |
| PKW-SLIM-KAT6 0.25 GN | 0.25 Meter | 9120064010690 |
| PKW-SLIM-KAT6 0.5 GN | 0.5 Meter | 9120064010782 |
| PKW-SLIM-KAT6 0.75 GN | 0.75 Meter | 9120064010874 |
| PKW-SLIM-KAT6 1.0 GN | 1.0 Meter | 9120064010966 |
| PKW-SLIM-KAT6 1.5 GN | 1.5 Meter | 9120064011055 |
| PKW-SLIM-KAT6 2.0 GN | 2.0 Meter | 9120064011321 |
| PKW-SLIM-KAT6 3.0 GN | 3.0 Meter | 9120064011598 |
| PKW-SLIM-KAT6 5.0 GN | 5.0 Meter | 9120064011680 |
| PKW-SLIM-KAT6 7.5 GN | 7.5 Meter | 9120064011772 |
| PKW-SLIM-KAT6 10.0 GN | 10.0 Meter | 9120064011147 |
| PKW-SLIM-KAT6 15.0 GN | 15.0 Meter | 9120064011239 |
| PKW-SLIM-KAT6 20.0 GN | 20.0 Meter | 9120064011413 |
| PKW-SLIM-KAT6 25.0 GN | 25.0 Meter | 9120064011505 |




