| Product Information | ||
| Property | Details | |
| Fire retardant version | yes | |
| AWG-size | AWG27 | |
| Pining | TIA/EIA 568 B | |
| Color | Yellow | |
| Color anti-kink sleeve | Yellow | |
| Halogen free according to EN IEC 60754-1 | yes | |
| Halogen free according to EN IEC 60754-2 | yes | |
| Halogen free according to EN IEC 60754-3 | yes | |
| Cable construction | 4x2 | |
| Type of Cable | U/UTP | |
| Category | CAT6 | |
| Anti-kink sleeve | angespritzt | |
| Copper Cable Construction | 4x2xAWG27/7 | |
| Length | 0.50 m | |
| Coating | LSZH | |
| Color outer sheath | Yellow | |
| Oil resistant according to EN IEC 60811-404 | no | |
| Pin assignment | 1:1 | |
| Locking lever | yes | |
| Shield | U/UTP unshielded | |
| Type of Connector Connection 1 | RJ45 8(8) | |
| Type of Connector Connection 2 | RJ45 8(8) | |
| Product Number | Length | EAN Code |
|---|---|---|
| PKW-UTP-KAT6 0.25 GE | 0.25 Meter | 9120046989136 |
| PKW-UTP-KAT6 0.5 GE | 0.5 Meter | 9120046989143 |
| PKW-UTP-KAT6 1.0 GE | 1.0 Meter | 9120046989150 |
| PKW-UTP-KAT6 1.5 GE | 1.5 Meter | 9120046989167 |
| PKW-UTP-KAT6 10.0 GE | 10.0 Meter | 9120046989211 |
| PKW-UTP-KAT6 15.0 GE | 15.0 Meter | 9120046989228 |
| PKW-UTP-KAT6 2.0 GE | 2.0 Meter | 9120046989174 |
| PKW-UTP-KAT6 20.0 GE | 20 Meter | 9120046989235 |
| PKW-UTP-KAT6 25.0 GE | 25.0 Meter | 9120046989242 |
| PKW-UTP-KAT6 3.0 GE | 3.0 Meter | 9120046989181 |
| PKW-UTP-KAT6 30.0 GE | 30.0 Meter | 9120046989259 |
| PKW-UTP-KAT6 5.0 GE | 5.0 Meter | 9120046989198 |
| PKW-UTP-KAT6 7.0 GE | 7.0 Meter | 9120046989204 |




