The hAP ac² is a Dual-concurrent Access Point, that provides Wifi coverage for 2.4 GHz and 5 GHz frequencies at the same time. Five 10/100/1000 Ethernet ports provide Gigabit connections for your wired devices, USB can be used for external storage or 4G/LTE modem, and device supports IPsec hardware acceleration.
New design universal case allows unit to be positioned either horizontally (desktop) or vertically (tower case). Wall anchored mounting kit is provided.
We have two versions available.
- hAP ac²-US (USA) is factory locked for 2412-2462MHz, 5170-5250MHz and 5725-5835MHz frequencies. This lock can not be removed.
- hAP ac² (International) supports 2412-2484MHz and 5150MHz-5875MHz range (Specific frequency range can be limited by country regulations).
Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product code | RBD52G-5HacD2HnD-TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | ARM 32bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | IPQ-4018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU core count | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU nominal frequency | 488-896 (auto) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch chip model | IPQ-4018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 34 x 119 x 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RouterOS license | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | RouterOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size of RAM | 128 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage size | 16 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage type | FLASH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | Approximately 100,000 hours at 25°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tested ambient temperature | -40°C to 50°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPsec hardware acceleration | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless capabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 5 GHz number of chains | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna gain dBi for 5 GHz | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WiFi speed | AC1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/100/1000 Ethernet ports | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peripherals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of USB ports | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Power Reset | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB slot type | USB type A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max USB current (A) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC jack input Voltage | 12-30 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max power consumption | 21 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max power consumption without attachments | 16 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooling type | Passive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE in | Passive PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE in input Voltage | 18-28 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification & Approvals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode button | Yes |
Wireless Specifications (2.4 GHz) | ||
Data Rate | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity (dBm) |
---|---|---|
1MBit/s | 27 | -100 |
11MBit/s | 27 | -94 |
6MBit/s | 27 | -96 |
54MBit/s | 24 | -78 |
MCS0 | 27 | -96 |
MCS7 | 23 | -73 |
Wireless Specifications (5 GHz) | ||
Data Rate | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity (dBm) |
---|---|---|
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 22 | -80 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 21 | -75 |
MCS9 | 19 | -70 |
Uključeno
24V 0.8A power adapter
K-47 wall mount set
hAP case base
Specifikacije
Proizvođač
Brand |
Mikrotik |
---|
Garancija
Garancija |
---|
Detalji
10/100/1000 Ethernet ports |
5 |
---|---|
10/100 Ethernet ports |
None |
Architecture |
ARM 32bit |
CPU |
IPQ-4018 |
CPU core count |
4 |
CPU-nominal-frequency |
488-896 (auto) MHz |
Size of RAM |
128 MB |
License level |
4 |
Number of DC inputs |
2 |
Operating System |
RouterOS |
PoE in |
Passive PoE |
SFP ports |
None |
Storage size |
16 MB |
- Plaćanje po osnovu predračuna
Nakon što kreirate narudžbu, u najkraćem roku na Vaš e-mail ćemo poslati predračun sa svim potrebnim detaljima. Uplatu možete izvršiti na osnovu dostavljenog predračuna. Po evidentiranoj uplati dostavljamo robu na način koji je izabran kod kreiranja narudžbe.
- Preuzimanje u našem shop-u
Moguće je preuzeti robu u jednom od naših shop-ova u Sarajevu, Ilidža ili Marijin Dvor
- Dostava putem brze pošte i lokalna dostava u Sarajevu
Robu dostavljamo putem brze pošte u BiH i putem vlastite dostave lokalno u Sarajevu
- Warranty 1 year
- Free 30-Day returns
Customer Reviews
Vezani proizvodi
ROUTER MIKROTIK C53UiG+5HPaxD2HPaxD WiFi6 4x1Gb/s 1×2.5Gb/s 1xPoE USB 3.0
Nema na zalihi
10/100/1000 Ethernet ports |
4 |
---|---|
Brand |
Mikrotik |
10/100 Ethernet ports |
None |
Garancija | |
Architecture |
ARM 64bit |
CPU |
IPQ-6010 |
CPU core count |
4 |
CPU-nominal-frequency |
auto (864 – 1800) MHz |
Size of RAM |
1 GB |
License level |
6 |
Number of DC inputs |
2 |
Operating System |
RouterOS v7 |
PoE in |
Passive PoE |
SFP ports |
None |
Storage size |
128 MB |
ROUTER MIKROTIK POWER BOX PRO RB960PGS-PB 5xGbit 4 with PoE-out mounting set L4
Nema na zalihi
ROUTER MIKROTIK RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN 4×1,4GHz 1GB WiFi L5
Na zalihi
ROUTER MIKROTIK RB931-2nD hAP 650MHz 32MB 3xLAN
Na zalihi
ROUTER MIKROTIK RBD25G-5HPacQD2HPnD Audience 2.4GHz/5GHz AP LTE MESH
Na zalihi
10/100/1000 Ethernet ports |
2 |
---|---|
Brand |
Mikrotik |
10/100 Ethernet ports |
None |
Garancija | |
Architecture |
ARM 32bit |
CPU |
IPQ-4019 |
CPU core count |
4 |
CPU-nominal-frequency |
448-896 (auto) MHz |
Size of RAM |
256 MB |
License level |
4 |
Number of DC inputs |
2 |
Operating System |
RouterOS |
PoE in |
Passive PoE |
SFP ports |
None |
Storage size |
128 MB |
Još uvijek nemate račun?
Kreirajte račun