Forget about endless searching for the perfect router and scrolling through an eternity of reviews and specifications! We have created a single affordable home access point that has all the features you might need for years to come.
Is your old router struggling to reach every corner of your home? Well, forget about that! We have included external high gain wireless antennas with outstanding coverage. Only strong and stable wireless connection in every room from now on!
With 5 Gigabit Ethernet ports, 256 MB of RAM and quad-core CPU, hAP ac³ can satisfy even the biggest and most demanding households. With PoE support, it can power or be powered by other devices. There is a 128 MB NAND and a full-size USB port that you can use to add extra storage. The new enclosure allows mounting the device vertically or horizontally. A wall mount set is also included.
Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product code | RBD53iG-5HacD2HnD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | ARM 32bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | IPQ-4019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU core count | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU nominal frequency | 448-896 (auto) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch chip model | IPQ-4019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 251 x 129 x 39 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RouterOS license | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | RouterOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size of RAM | 256 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage size | 128 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage type | NAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | Approximately 200,000 hours at 25°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tested ambient temperature | -40°C to 70°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPsec hardware acceleration | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless capabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 5 GHz number of chains | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna gain dBi for 5 GHz | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WiFi speed | AC1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/100/1000 Ethernet ports | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of 1G Ethernet ports with PoE-out | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peripherals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of USB ports | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Power Reset | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB slot type | USB type A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max USB current (A) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC jack input Voltage | 12-28 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max power consumption | 30 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max power consumption without attachments | 12 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooling type | Passive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE in | Passive PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE in input Voltage | 18-28 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE-out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE-out ports | Ether5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE out | Passive PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max out per port output (input 18-30 V) | 0.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max total out (A) | 0.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification & Approvals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode button | Yes |
Wireless Specifications (2.4 GHz) | ||
Data Rate | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity (dBm) |
---|---|---|
1MBit/s | 25 | -100 |
11MBit/s | 25 | -94 |
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 23 | -78 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 22 | -73 |
Wireless Specifications (5 GHz) | ||
Data Rate | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity (dBm) |
---|---|---|
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 22 | -80 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 21 | -75 |
MCS9 | 19 | -70 |
Uključeno
24V 1.5A power adapter
Base leg
K-47 wall mount set
HGO indoor antenna kit
Specifikacije
Proizvođač
Brand |
Mikrotik |
---|
Garancija
Garancija |
---|
Detalji
10/100/1000 Ethernet ports |
5 |
---|---|
10/100 Ethernet ports |
None |
Architecture |
ARM 32bit |
CPU |
IPQ-4019 |
CPU core count |
4 |
CPU-nominal-frequency |
448-896 (auto) MHz |
Size of RAM |
256 MB |
License level |
4 |
Number of DC inputs |
2 |
Operating System |
RouterOS |
PoE in |
Passive PoE |
SFP ports |
None |
Storage size |
128 MB |
- Plaćanje po osnovu predračuna
Nakon što kreirate narudžbu, u najkraćem roku na Vaš e-mail ćemo poslati predračun sa svim potrebnim detaljima. Uplatu možete izvršiti na osnovu dostavljenog predračuna. Po evidentiranoj uplati dostavljamo robu na način koji je izabran kod kreiranja narudžbe.
- Preuzimanje u našem shop-u
Moguće je preuzeti robu u jednom od naših shop-ova u Sarajevu, Ilidža ili Marijin Dvor
- Dostava putem brze pošte i lokalna dostava u Sarajevu
Robu dostavljamo putem brze pošte u BiH i putem vlastite dostave lokalno u Sarajevu
- Warranty 1 year
- Free 30-Day returns
Customer Reviews
Vezani proizvodi
KUĆIŠTE ZA ROUTERBOARD RB433 i RB411, universal indoor AH (CA/400U-L)
Na zalihi
ROUTER MIKROTIK hAP ac2 RBD52G-5HacD2HnD-TC 2.4/5GHz 5x1GB USB
Na zalihi
10/100/1000 Ethernet ports |
5 |
---|---|
Brand |
Mikrotik |
10/100 Ethernet ports |
None |
Garancija | |
Architecture |
ARM 32bit |
CPU |
IPQ-4018 |
CPU core count |
4 |
CPU-nominal-frequency |
488-896 (auto) MHz |
Size of RAM |
128 MB |
License level |
4 |
Number of DC inputs |
2 |
Operating System |
RouterOS |
PoE in |
Passive PoE |
SFP ports |
None |
Storage size |
16 MB |
ROUTER MIKROTIK POWER BOX PRO RB960PGS-PB 5xGbit 4 with PoE-out mounting set L4
Nema na zalihi
ROUTER MIKROTIK RB3011UiAS-RM 1GB 10xGbi LAN, SFP, PoE, USB3.0, L5
Na zalihi
ROUTER MIKROTIK RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN 4×1,4GHz 1GB WiFi L5
Na zalihi
ROUTER MIKROTIK RBD25G-5HPacQD2HPnD Audience 2.4GHz/5GHz AP LTE MESH
Na zalihi
10/100/1000 Ethernet ports |
2 |
---|---|
Brand |
Mikrotik |
10/100 Ethernet ports |
None |
Garancija | |
Architecture |
ARM 32bit |
CPU |
IPQ-4019 |
CPU core count |
4 |
CPU-nominal-frequency |
448-896 (auto) MHz |
Size of RAM |
256 MB |
License level |
4 |
Number of DC inputs |
2 |
Operating System |
RouterOS |
PoE in |
Passive PoE |
SFP ports |
None |
Storage size |
128 MB |
Još uvijek nemate račun?
Kreirajte račun