| Product code | H53UiG-5HaxQ2HaxQ |
| Architecture | ARM 64bit |
| CPU | IPQ-8072A |
| CPU Core Count | 4 |
| CPU Nominal Frequency | 2208 MHz |
| CPU Threads Count | 4 |
| Switch Chip Model | IPQ-8072 |
| RouterOS License | 6 |
| Operating System | RouterOS v7 |
| Size of RAM | 1 GB |
| Storage Size | 128 MB |
| Storage Type | NAND |
| MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
| Tested Ambient Temperature | -40°C to 70°C |
| Wireless 2.4 GHz Max Data Rate | 1148 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz Number of Chains | 4 |
| Wireless 2.4 GHz Standards | 802.11b/g/n/ax |
| Antenna Gain dBi for 2.4 GHz | 5 |
| Wireless 2.4 GHz Chip Model | QCN-5024 |
| Wireless 2.4 GHz Generation | Wi-Fi 6 |
| Wireless 5 GHz Max Data Rate | 2400 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz Number of Chains | 4 |
| Wireless 5 GHz Standards | 802.11a/n/ac/ax |
| Antenna Gain dBi for 5 GHz | 6 |
| Wireless 5 GHz Chip Model | QCN-5054 |
| Wireless 5 GHz Generation | Wi-Fi 6 |
| WiFi Speed | AX3600 |
| 10/100/1000 Ethernet Ports | 5 |
| Number of 1G Ethernet Ports with PoE-out | 1 |
| Number of USB Ports | 1 |
| USB Power Reset | Yes |
| USB Slot Type | USB 3.0 Type A |
| Max USB Current (A) | 1.5 |
| Number of DC Inputs | 1 (DC jack) |
| DC Jack Input Voltage | 18-57 V |
| Max Power Consumption | 55 W (Networked standby (HiNA) ≤ 8 W) |
| Max Power Consumption Without Attachments | 18 W |
| Cooling Type | Passive |
| PoE-out Ports | Ether5 |
| PoE Out | Passive PoE up to 57V |
| Low Voltage PoE-Out Current Limit | 600 mA |
| High Voltage PoE-Out Current Limit | 500 mA |
| Max Total Out (A) | 0.600 A |
| Total Output Current | 0.600 A |
| Total Output Power | 22.8 W |
| Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP Rating | IP20 |
| CPU Temperature Monitor | Yes |
| PCB Temperature Monitor | Yes |
| Voltage Monitor | Yes |
| Mode Button | Yes |
Uključeno

48 V 1.35 A power adapter

UTP Flat Cable (1.5m)
Specifikacije
Proizvođač
| Brand | Mikrotik |
|---|
Garancija
| Garancija | 12 |
|---|
Detalji
| CPU | IPQ-8072A |
|---|---|
| CPU core count | 4 |
| Size of RAM | 1 GB |
| CPU-nominal-frequency | 2208 MHz |
| Operating System | RouterOS v7 |
| Storage size | 128 MB |
| 10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
-
Plaćanje po osnovu predračuna
Nakon što kreirate narudžbu, u najkraćem roku na Vaš e-mail ćemo poslati predračun sa svim potrebnim detaljima. Uplatu možete izvršiti na osnovu dostavljenog predračuna. Po evidentiranoj uplati dostavljamo robu na način koji je izabran kod kreiranja narudžbe.
-
Preuzimanje u našem shop-u
Moguće je preuzeti robu u jednom od naših shop-ova u Sarajevu, Ilidža ili Marijin Dvor
-
Dostava putem brze pošte i lokalna dostava u Sarajevu
Robu dostavljamo putem brze pošte u BiH i putem vlastite dostave lokalno u Sarajevu
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Customer Reviews
Vezani proizvodi
ACCESS POINT MIKROTIK wAP ax, wAPG-5HaxD2HaxD L4
Na zalihi
SKU:
wAPG-5HaxD2HaxD
| Brand | Mikrotik |
|---|---|
| CPU | IPQ-5010 |
| Garancija | 12 |
| Operating System | RouterOS v7 |
| Size of RAM | 256 MB |
| Storage size | 128 MB |
| Antenna gain | 2.4GHz: 6.9dBi, 5GHz: 7dBi |
| 10/100/1000 Ethernet ports | 2 |
| Max power consumption (W) | 9W |
ANTENA MIKROTIK ATL LTE18 kit ATLGM&EG18-EA L3
Dostupno po narudžbi
SKU:
ATLGM&EG18-EA
| Brand | Mikrotik |
|---|---|
| CPU | 88F3720 |
| Garancija | 12 |
| Size of RAM | 256 MB |
| Storage size | 16 MB |
| Max power consumption (W) | 8W |
| 10/100/1000 Ethernet ports | 1 |
ROUTER MIKROTIK C52iG-5HaxD2HaxD-TC RouterBoard hAP ax2-WiFi6, 5x LAN, PoE-in a
Na zalihi
SKU:
C52iG-5HaxD2HaxD-TC
| 10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
|---|---|
| Brand | Mikrotik |
| 10/100 Ethernet ports | None |
| Garancija | 12 |
| Architecture | ARM 64bit |
| CPU | IPQ-6010 |
| CPU core count | 4 |
| CPU-nominal-frequency | 864 MHz |
| Size of RAM | 1 GB |
| License level | 4 |
| Number of DC inputs | 2 |
| Operating System | RouterOS v7 |
| PoE in | Passive PoE |
| SFP+ ports | None |
| SFP ports | None |
| Storage size | 128 MB |
ROUTER MIKROTIK hAP ax lite LTE6 – L41G-2AXD-FG621-EA
Na zalihi
SKU:
L41G-2AXD-FG621-EA
| Brand | Mikrotik |
|---|---|
| CPU | IPQ-5010 |
| Garancija | 12 |
| CPU core count | 2 |
| Operating System | RouterOS v7 |
| Size of RAM | 256 MB |
| Storage size | 128 MB |
| 10/100/1000 Ethernet ports | 4 |
ROUTER MIKROTIK hAP lite RB941-2nD 650MHz 32MB RAM 4xLAN L4
Na zalihi
SKU:
RB941-2nD
| 10/100/1000 Ethernet ports | None |
|---|---|
| Brand | Mikrotik |
| 10/100 Ethernet ports | 4 |
| Garancija | 12 |
| Architecture | SMIPS |
| CPU | QCA9533 |
| CPU core count | 1 |
| CPU-nominal-frequency | 650 MHz |
| Size of RAM | 32 MB |
| License level | 4 |
| Number of DC inputs | 1 |
| Operating System | RouterOS |
| PoE in | No |
| SFP+ ports | None |
| SFP ports | None |
| Storage size | 16 MB |
SWITCH MIKROTIK POWER BOX PRO RB960PGS-PB 5xGbit 4 with PoE-out mounting set L4
Na zalihi
SKU:
RB960PGS-PB
| 10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
|---|---|
| Brand | Mikrotik |
| 10/100 Ethernet ports | None |
| Garancija | 12 |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | QCA9557 |
| CPU core count | 1 |
| CPU-nominal-frequency | 800 MHz |
| Size of RAM | 128 MB |
| License level | 4 |
| Number of DC inputs | 2 |
| Operating System | RouterOS |
| PoE in | Passive PoE |
| SFP+ ports | 1 |
| SFP ports | None |
| Storage size | 16 MB |
Korpa
Prijavi se
Još uvijek nemate račun?
Kreirajte račun



