| Dimensions | 117 x 117 x 42.5 mm (4.61 x 4.61 x 1.67") |
| UniFi Application Suite | Network |
| Managed UniFi Devices | 30+ |
| Simultaneous Users Connected | 300+ |
| Max. WAN Port Count | 1 |
| Default WAN Ports | (1) 10 GbE RJ45 |
| Port Layout | 1 × 2.5 GbE RJ45 (2.5G/1G/100M/10M), 1 × 10 GbE RJ45 (10G/5G/2.5G/1G/100M) |
| IDS/IPS Throughput | 2.3 Gbps |
| Form Factor | Compact desktop |
| Coverage Area | 160 m² (1,750 ft²) |
| Stateful Firewall | ✓ |
| Application-Aware Layer 7 Firewall | ✓ |
| DPI & Traffic Identification | ✓ |
| Zone-Based Firewall | Advanced filtering (Regions, Domains, Apps) |
| Content Filtering | ✓ |
| Intrusion Prevention (IPS/IDS) | ✓ |
| Ad Blocking | ✓ |
| IDS/IPS Signatures | 20,000+ with CyberSecure |
| VLAN/Subnet Traffic Segmentation | ✓ |
| License-Free SD-WAN | ✓ |
| Site-to-Site VPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN |
| VPN Server | Identity Endpoint One-Click VPN, Teleport, WireGuard, OpenVPN, L2TP |
| VPN Client | OpenVPN, WireGuard |
| Dynamic Routing | OSPF |
| Advanced QoS | ✓ |
| mDNS | ✓ |
| Advanced NAT | SNAT / DNAT / Masquerade / NAT Pooling / 1-to-1 NAT |
| Integrated RADIUS Server | ✓ |
| RADIUS over TLS (RadSec) | ✓ |
| LTE Backup Support | ✓ |
| Internet Quality & Outage Reporting | ✓ |
| Policy-Based WAN & VPN Routing | ✓ |
| Custom DHCP Server | ✓ |
| IPv6 ISP Support | ✓ |
| IGMP Proxy | ✓ |
| Virtual Network Override | ✓ |
| All Traffic Flows | — |
| WiFi Standard | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (WiFi 6/6E, WiFi 7) |
| 6 GHz Throughput | 5.7 Gbps |
| 5 GHz Throughput | 4.3 Gbps |
| 2.4 GHz Throughput | 688 Mbps |
| 6 GHz MIMO | 2 × 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| 5 GHz MIMO | 2 × 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| 2.4 GHz MIMO | 2 × 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| 6 GHz Antenna Gain | 6 dBi |
| 5 GHz Antenna Gain | 7 dBi |
| 2.4 GHz Antenna Gain | 4 dBi |
| 6 GHz Max. TX Power | 24 dBm |
| 5 GHz Max. TX Power | 26 dBm |
| 2.4 GHz Max. TX Power | 23 dBm |
| Wireless Security | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
| Max. BSSIDs | 4 per Radio (Gateway Mode), 4 per Radio (AP Mode) |
| Supported Data Rates | 802.11be: 7.3 Mbps–5.7 Gbps, 802.11ax: 7.3 Mbps–2.4 Gbps, 802.11ac: 6.5 Mbps–1.7 Gbps, 802.11n: 6.5–300 Mbps, 802.11a/g: 6–54 Mbps, 802.11b: 1–11 Mbps |
| Max. Power Consumption | 22 W |
| Power Method | USB Type-C (5V DC / 5A) |
| Power Supply | USB Type-C Adapter Included |
| Supported Voltage Range | 100–240V AC |
| Heat Dissipation | 75 BTU/hr |
| Processor | Quad-core ARM Cortex-A53 @ 1.5 GHz |
| System Memory | 3 GB |
| Weight | 443 g (1 lb) |
| Enclosure Material | Polycarbonate |
| LCM Display | 0.96" Status Display |
| Management | Ethernet, Bluetooth |
| LEDs | Ethernet |
| Reset Button | Factory Reset |
| ESD/EMP Protection | Air: ±8kV, Contact: ±4kV |
| Operating Temperature | -10 to 40°C (14 to 104°F) |
| Operating Humidity | 5 to 95% noncondensing |
| NDAA Compliant | Yes |
| Certifications | CE, FCC, IC, Anatel: 06656-25-08356 |
| VLAN | 802.1Q |
| Guest Traffic Isolation | ✓ |
| Application Requirements | UniFi Network Version 9.0.108 and later |
Specifikacije
Proizvođač
| Brand | Ubiquiti |
|---|
Garancija
| Garancija | 12 |
|---|
Detalji
| 10/100/1000 Ethernet ports | 1 |
|---|---|
| 10/100 Ethernet ports | 1 |
| Antenna gain | 2.4 GHz: 4 dBi, 5GHz: 7dBi, 6GHz: 6dBi |
| Max power consumption (W) | 22W |
| CPU | Quad-core ARM® Cortex®-A53 at 1.5 GHz |
| Size of RAM | 3GB |
-
Plaćanje po osnovu predračuna
Nakon što kreirate narudžbu, u najkraćem roku na Vaš e-mail ćemo poslati predračun sa svim potrebnim detaljima. Uplatu možete izvršiti na osnovu dostavljenog predračuna. Po evidentiranoj uplati dostavljamo robu na način koji je izabran kod kreiranja narudžbe.
-
Preuzimanje u našem shop-u
Moguće je preuzeti robu u jednom od naših shop-ova u Sarajevu, Ilidža ili Marijin Dvor
-
Dostava putem brze pošte i lokalna dostava u Sarajevu
Robu dostavljamo putem brze pošte u BiH i putem vlastite dostave lokalno u Sarajevu
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Customer Reviews
Vezani proizvodi
ACCESS POINT UBIQUITI EXPRESS CLOUD GATEWAY Wi-Fi 6 UX-EU
Dostupno po narudžbi
SKU:
UX-EU
| Brand | Ubiquiti |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 2 |
| Garancija | 12 |
| Max power consumption (W) | 10W |
| CPU | Dual-core ARM® Cortex®-A53 at 1 GHz |
KUĆIŠTE ZA ROUTERBOARD RB433 i RB411, universal indoor AH (CA/400U-L)
Na zalihi
SKU:
CA/400U-L
| Brand | Mikrotik |
|---|---|
| Garancija | 1 |
ROUTER MIKROTIK hAP ac2 RBD52G-5HacD2HnD-TC 2.4/5GHz 5x1GB USB
Na zalihi
SKU:
RBD52G-5HacD2HnD-TC
| 10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
|---|---|
| Brand | Mikrotik |
| 10/100 Ethernet ports | None |
| Garancija | 12 |
| Architecture | ARM 32bit |
| CPU | IPQ-4018 |
| CPU core count | 4 |
| CPU-nominal-frequency | 488-896 (auto) MHz |
| Size of RAM | 128 MB |
| License level | 4 |
| Number of DC inputs | 2 |
| Operating System | RouterOS |
| PoE in | Passive PoE |
| SFP+ ports | None |
| SFP ports | None |
| Storage size | 16 MB |
ROUTER MIKROTIK L009UiGS-2HaxD 2x800MHz CPU,512MB,8xGbit,1×2.5 Gbit SFP, wifi L5
Na zalihi
SKU:
L009UiGS-2HaxD-IN
| 10/100/1000 Ethernet ports | 8 |
|---|---|
| Brand | Mikrotik |
| 10/100 Ethernet ports | None |
| Garancija | 12 |
| Architecture | ARM |
| CPU | IPQ-5018 |
| CPU core count | 2 |
| CPU-nominal-frequency | 800 MHz |
| Size of RAM | 512 MB |
| License level | 5 |
| Number of DC inputs | 2 |
| Operating System | RouterOS v7 |
| PoE in | 802.3af/at |
| SFP+ ports | 1 (2.5G supported) |
| SFP ports | None |
| Storage size | 128 MB |
ROUTER MIKROTIK RBD53iG-5HacD2HnD hAP ac3
Na zalihi
SKU:
RBD53iG-5HacD2HnD
| 10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
|---|---|
| Brand | Mikrotik |
| 10/100 Ethernet ports | None |
| Garancija | 12 |
| Architecture | ARM 32bit |
| CPU | IPQ-4019 |
| CPU core count | 4 |
| CPU-nominal-frequency | 448-896 (auto) MHz |
| Size of RAM | 256 MB |
| License level | 4 |
| Number of DC inputs | 2 |
| Operating System | RouterOS |
| PoE in | Passive PoE |
| SFP+ ports | None |
| SFP ports | None |
| Storage size | 128 MB |
ROUTER MIKTORIK Chateau PRO ax H53UiG-5HaxQ2HaxQ
Na zalihi
SKU:
H53UiG-5HaxQ2HaxQ
| Brand | Mikrotik |
|---|---|
| CPU | IPQ-8072A |
| Garancija | 12 |
| CPU core count | 4 |
| Size of RAM | 1 GB |
| CPU-nominal-frequency | 2208 MHz |
| Operating System | RouterOS v7 |
| Storage size | 128 MB |
| 10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
Korpa
Prijavi se
Još uvijek nemate račun?
Kreirajte račun



